Gerinneabdichtung









Projekt Land Bauherr Auftraggeber Fläche Beginn Fertig. vormals
Obersiebenbrunnerkanal A - - 70000 1992 1993
Marchfeldkanal E 2 A - - 2000 0 0
Marchfeldkanal D 1 A - - 4000 0 0
Mittlere Salzach A - - 7500 0 0
Marchfeldkanal H 12 A - - 1000 0 0
Marchfeldkanal 2 J 12 A - - 58000 0 0
Marchfeldkanal 1 A 11 A - - 40000 0 0
Marchfeldkanal 1 G 11 A - - 6500 0 0
Marchfeldkanal 1 A 12 A - - 43000 0 0
Marchfeldkanal 1 E 14 A - - 3200 0 0
Marchfeldkanal 2 H 13 A - - 20000 0 0
Marchfeldkanal 1 B 11 (Schönungsteich) A - - 92000 0 0
Marchfeldkanal 1 C 2 C A - - 13000 0 0
Marchfeldkanal 1 B 12 A - - 10000 0 0
Marchfeldkanal D 2 A - - 32000 0 0
Ergebnis: 1 bis 15 von 15 ««   «  1 » »»
webart $amp; style Copyright by IAT Innovative Abdichtungs-Technologien, all rights reserved